2010. november 29., hétfő


LEHET BÖNGÉSZNI :
Kereset - Bruttó Ft/fő/hó - FEOR kódok, KSH forrás alapján:



1. Érdekképviseleti szervezet vezetője 1 195 907
2. Közigazgatás, igazságszolgáltatás felső szintű vezetője 908 907
3. Törvényhozó, miniszter, államtitkár 890 479
4. Légiirányító 861 782
5. Hírközlési, postai tevékenységet folytató részegység vezetője 856 168
6. Értékpapír- és devizakereskedő (pl. tőzsdeügynök) 750 556
7. Számítástechnikai tevékenységet folytató részegység vezetője 740 553
8. Ipari tevékenységet folytató részegység vezetője 740 393
9. Országos közigazgatás, igazságszolgáltatás középszintő vezetője 737 734
10. Üzleti szolgáltatási tevékenységet folytató részegység vezetője 721 069
11. Egyéb funkcionális tevékenységet folytató részegység vezetői 692 290
12. Humánpolitikai tevékenységet folytató részegység vezetője 683 448
13. Területi közigazgatás, igazságszolgáltatás felső szintő vezetője 675 664
14. Marketingtevékenységet folytató részegység vezetője 664 450
15. Ügyész 653 515
16. Kutatási és fejlesztési tevékenységet folytató részegység vezetője 643 170
17. Bíró 625 194
18. Légijármő-vezető, hajózómérnök 616 111
19. Gazdasági szervezet vezetője (igazgató, elnök, ügyvezető igazgató, menedzser) 606 172
20. Területi közigazgatás, igazságszolgáltatás középszintő vezetője 604 786
21. Szállítási, szállítmányozási, raktározási tevékenységet folytató részegység vezetője 595 279
22. Területi gazdasági, szakmai érdekképviseleti szervezet vezetője 591 721
23. Matematikus 557 503
24. Egyéb termelői, szolgáltatási tevékenységet folytató részegységek vezetői 545 675
25. Emberbaráti,szociális és egyéb érdekképviseleti szervezet vezetője 543 207
26. Pénz- és hitelgazdasági szervező 538 762
27. Atomerőművi gépkezelő 536 027
28. Ellátási és elosztási tevékenységet folytató részegység vezetője 535 281
29. Számítástechnikai tudományos foglalkozású (pl.analitikus, modellkészítő, operációkutató) 525 160
30. Reklám- és egyéb kommunikációs tevékenységet folytató részegység vezetője 525 136
31. Vízgazdálkodási és kommunális szolgáltatási tevékenységet folytató részegység vezetője 523 819
32. Területi emberbaráti, szociális érdekképviseleti és egyéb szervezet vezetője 520 902
33. Mőszaki tevékenységet folytató részegység vezetője 510 154
34. Számviteli és pénzügyi tevékenységet folytató részegység vezetője 509 515
35. Csillagász 501 344
36. Közgazdász 500 803
37. Kereskedelmi tevékenységet folytató részegység vezetője 491 917
38. Helyi önkormányzat kinevezett középszintő vezetője 490 171
39. Humánszervező 469 855
40. Kohómérnök 461 503
41. Piackutató, reklám és marketingtevékenységet végző 458 224
42. Egyéb gazdasági foglalkozások 450 986
43. Geológus, geofizikus 450 066
44. Egyéb magasabb képzettséget igénylő számítástechnikai foglalkozások 449 773
45. Számítástechnikai szervező 442 862
46. Üzletkötő 439 865
47. Egyéb humán-egészségügyi (társ-) foglalkozások 437 074
48. Helyi önkormányzat kinevezett felsőszintő vezetője 437 071
49. Író (újságíró nélkül) 435 227
50. Adószakértő, szaktanácsadó 429 582
51. Szoftverfejlesztő, informatikus 428 005
52. Helyi önkormányzat választott vezetője 417 409
53. Szállítási, szállítmányozási és raktározási kisszervezet vezetője (igazgató, elnök, ügyvezető igazgató, menedzser) 414 289
54. Bányamérnök 409 544
55. Kereskedelmi szervező 398 525
56. Fegyveres szervek felsőfokú képesítést igénylő foglalkozásai 395 190
57. Könyv- és lapkiadó szerkesztője 394 687
58. Pályaválasztási tanácsadó 394 265
59. Könyvvizsgáló, könyvszakértő 393 941
60. Kőolaj-feldolgozó gépkezelő 392 803
61. Gyengeáramú villamosmérnök 392 284
62. Vegyészmérnök 389 690
63. Jogász, jogtanácsos 388 108
64. Gyógyszerész 385 819
65. Mezőgazdasági, erdészeti tevékenységet folytató részegység vezetője 382 796
66. Egyéb mőszaki foglalkozások 381 946
67. Egyéb tevékenységet folytató részegység közvetlen termelésirányítói 379 895
68. Erősáramú villamosmérnök 377 921
69. Hírközlési, postai tevékenységet folytató részegység közvetlen termelésirányítója 377 846
70. Közlekedési mérnök 377 077
71. Élelmiszeripari mérnök 371 183
72. Gépészmérnök 365 728
73. Egyéb magasabb képzettséget igénylő kulturális foglalkozások 365 153
74. Üzleti szolgáltatási kisszervezet vezetője (igazgató, elnök, ügyvezető igazgató, menedzser) 364 942
75. Üzemgazdász, ügyvitelszervező 360 995
76. Rendező 360 204
77. Ipari tevékenységet folytató részegység közvetlen termelésirányítója 355 952
78. Egyéb természettudományi foglalkozások 355 800
79. Egyéb magasan képzett ügyintézők 354 549
80. Statisztikus 353 807
81. Fizikus 352 613
82. Vegyész 348 715
83. Szakorvos 348 570
84. Vízgazdálkodási és kommunális szolgáltatási tevékenységet folytató részegység közvetlen termelésirányítója 348 043
85. Építőmérnök 347 686
86. Időelemző, anyagnorma-készítő 347 351
87. Újságíró 344 927
88. Pénzintézeti finanszírozási ügyintéző 343 496
89. Szabadalmi ügyintéző 342 758
90. Rádióműsor-, televízióműsor-szerkesztő 340 874
91. Olajbányász 340 400
92. Oktatási tevékenységet folytató részegység vezetője 340 392
93. Költségvetési intézmény vezetője 339 150
94. Revizor 338 544
95. Szolgáltatási tevékenységet folytató részegység közvetlen termelésirányítója 337 313
96. Mozdonyvezető 335 865
97. Kulturális tevékenységet folytató részegység vezetője 334 227
98. Programozó 329 148
99. Hőerőművi gépkezelő 327 513
100. Növényolajgyártó 326 541
101. Erdő- és természetvédelmi mérnök 323 334
102. Felsőfokú tanintézeti tanár, oktató (pl.egyetemi, főiskolai tanár, docens, tanársegéd) 320 720
103. Egyéb kisszervezet vezetői (igazgató, elnök, ügyvezető igazgató, menedzser) 318 719
104. Meteorológus 315 923
105. Egyéb kőolaj- és földgázkitermelő, kutatófúró foglalkozások 311 928
106. Egyéb társadalomtudományi foglalkozások 308 050
107. Mezőgazdasági mérnök 307 015
108. Kereskedelmi kisszervezet vezetője (igazgató, elnök, ügyvezető igazgató, menedzser) 306 007
109. Környezetvédelmi mérnök 305 516
110. Üdítőital-, ásványvíz-, szikvízgyártó 305 199
111. Újítási mőszaki ügyintéző 303 860
112. Egészségügyi és szociális szolgáltatási tevékenységet folytató részegység vezetője 301 799
113. Villamosüzemi és -állomási gépész és gépkezelő 300 660
114. Operatőr, fotóművész 300 069
115. Kulturális szolgáltatási kisszervezet vezetője (igazgató, elnök, ügyvezető igazgató, menedzser) 298 530
116. Könyv- és lapkiadó szerkesztő munkatársa 297 563
117. Képzőművész 296 552
118. Szociológus, demográfus 295 423
119. Kiállítási és kereskedelmi propaganda-ügyintéző 295 278
120. Fogszakorvos 295 215
121. Számítógéphálózat-üzemeltető 294 600
122. Politikai-érdekképviseleti szervezet vezetője 294 015
123. Bírósági, ügyészségi titkár, fogalmazó 291 656
124. Pénzintézeti pénz- és értékjegy-értékesítő ügyintéző 289 347
125. Rádiómősor-, televíziómősor-szerkesztő munkatárs 288 220
126. Fordító, tolmács 287 917
127. Erősáramú villamosipari technikus 287 121
128. Szilárdásvány-kitermelő gépkezelő 284 306
129. Számítástechnikai programozó 283 597
130. Pénzintézeti fizetési és betétforgalmat lebonyolító ügyintéző 283 442
131. Tervkészítő 279 569
132. Építőipari tevékenységet folytató részegység közvetlen termelésirányítója 279 194
133. Oktatási szolgáltatási kisszervezet vezetője (igazgató, elnök, ügyvezető igazgató, menedzser) 277 243
134. Biológus, botanikus, zoológus, ökológus 277 102
135. Üzemfenntartási, üzembiztonsági foglalkozású 276 260
136. Energiagazdálkodó 276 222
137. Fa- és könnyőipari mérnök 275 928
138. Munkavállalási tanácsadó 275 609
139. Egészségügyi és szociális szolgáltatási kisszervezet vezetője (igazgató, elnök, ügyvezető igazgató, menedzser) 275 285
140. Biztosítási ügyintéző 275 012
141. Állatorvos 273 991
142. Színész, előadómővész, bábmővész 272 766
143. Szállítási,szállítmányozási,raktári tevékenységet folytató részegység közvetlen termelésirányítója 269 958
144. Történész, régész, 268 768
145. Világosító és egyéb filmgyártási foglalkozású 267 837
146. Munkavédelmi és balesetelhárítási foglalkozású 267 777
147. Gépésztechnikus 267 610
148. Egyéb számítástechnikai foglalkozások 267 574
149. Robbantómester 266 917
150. Beruházási ügyintéző 264 082
151. Egyéb igazságszolgáltatási ügyintézők 264 026
152. Koreográfus, táncmővész 262 486
153. Geodéziai, földmérő és térinformatikai mérnök 260 529
154. Postaforgalmi és hírközlési szakmai irányító 259 793
155. Egyéb pénzintézeti ügyintézők 259 645
156. Optometrista 258 719
157. Tűzrendész 258 289
158. Építészmérnök 258 083
159. Általános orvos 255 878
160. Gyógyszergyártó gépkezelő 255 429
161. Közegészségügyi felügyelő 255 088
162. Földi közlekedés szakmai irányítója 253 787
163. Egyéb alkotómővészi foglalkozások 252 354
164. Nyelvész, irodalomtörténész 250 858
165. Villamosvezető 250 769
166. Zenész, énekes 250 759
167. Pedagógiai szakértő, tanulmányi felügyelő 249 938
168. Pap (lelkész), egyházi foglalkozású 249 407
169. Számviteli ügyintéző 248 618
170. Egyéb technikusok 248 074
171. Gyengeáramú villamosipari technikus 247 641
172. Vájár, segédvájár 247 557
173. Ipari kisszervezet vezetője (igazgató, elnök, ügyvezető igazgató, menedzser) 247 458
174. Utaskísérő, légiutas-kísérő 246 627
175. Repülőgépmotor-szerelő, -javító 245 874
176. Adatbázis-felelős 245 768
177. Muzeológus (konzervátor, restaurátor, preparátor) 244 983
178. Személyi és takarító szolgáltatási tevékenységet folytató részegység vezetője 244 495
179. Humánerőgazdálkodási ügyintéző 243 956
180. Levéltáros 243 911
181. Bányászati technikus 243 419
182. Mezőgazdasági,erdészeti kisszervezet vezetője (igazgató, elnök, ügyvezető igazgató, menedzser) 243 012
183. Metróvezető 242 825
184. Trolibuszvezető 242 686
185. Egyéb kereskedelmi, áruforgalmi, értékesítési ügyintézők 241 587
186. Munkaerő-piaci szolgáltatási foglalkozások 240 223
187. Fogorvos 239 609
188. Hengerész 239 150
189. Fegyveres szervek középfokú képesítést igénylő foglalkozásai 238 277
190. Kohászati technikus 238 036
191. Mentőtiszt 237 726
192. Középiskolai tanár, oktató 237 244
193. Személyi és takarító szolgáltatási kisszervezet vezetője (igazgató, elnök, ügyvezető igazgató, menedzser) 235 706
194. Egyéb mőszaki ügyintézők 233 819
195. Egészségnevelő 233 713
196. Egyéb analitikus jellegő számviteli foglalkozások 231 604
197. Kereskedelmi ügyintéző 231 560
198. Minőségi, mőszaki, biztonsági ellenőr 231 302
199. Ügynök (szolgáltatási, kereskedelmi) 231 196
200. Út-, híd- és vasútépítőgép-kezelő 231 066
201. Építőipari kisszervezet vezetője (igazgató, elnök, ügyvezető igazgató, menedzser) 230 365
202. Vendéglátó kisszervezet vezetője (igazgató, elnök, ügyvezető igazgató, menedzser) 229 900
203. Egyéb szilárdásvány-kitermelő foglalkozások 229 532
204. Anyaggazdálkodó, anyagbeszerző 228 841
205. Egyéb előadómővészi foglalkozások 228 447
206. Vegyi alapanyagot és terméket gyártó gépkezelő 228 394
207. Forgalmi szolgálattevő 226 808
208. Gázgyártó, -feldolgozó gépkezelő 225 100
209. Vas- és szinesfém-kohászti olvasztár 223 861
210. Egyéb üzemfenntartási foglalkozások 223 705
211. Gyártóeszköz-gazdálkodó 222 071
212. Diszpécser 221 711
213. Vezetékes hírközlési foglalkozású 221 676
214. Egyéb szakképzett oktatók, nevelők (pl.szociálpedagógus) 220 992
215. Közegészségügyi-járványügyi ellenőr 220 807
216. Nyomdász 220 682
217. Vízturbinagépész, -kezelő 220 480
218. Egyéb mővészeti foglalkozások 218 837
219. Bér- és társadalombiztosítási ügyintéző 218 486
220. Műtrágya- és növényvédőszer-gyártó gépkezelő 217 861
221. Szociálpolitikus 216 624
222. Pszichológus 215 810
223. Kereskedelmi és vendéglátó-ipari tevékenységet folytató részegység közvetlen termelésirányítója 215 744
224. Diplomás ápolónő, ápoló 215 179
225. Kohászatianyag-előkészítő 211 052
226. Ügyvédjelölt 208 282
227. Közlekedési technikus 208 230
228. Egyéb gazdasági ügyintézők 207 363
229. Felvonószerelő 207 184
230. Középfokú oktatási intézmény szakoktatója, gyakorlati oktatója 206 973
231. Egyéb középfokú tanintézeti oktatók 206 149
232. Építésztechnikus 205 414
233. Pénzügyi ügyintéző 205 270
234. Könyvtáros 204 677
235. Statisztikai ügyintéző 203 870
236. ÁTLAG 203 859
237. Anyag- és termékvizsgáló, minősített laboráns 203 664
238. Élelmiszeripari technikus 203 495
239. Fényképész, fotó- és mozgófilm laboráns 203 100
240. Egyéb speciális oktatók, nevelők (pl.pszichopedagógus) 203 071
241. Egyéb energetikai gépek és berendezések kezelői 201 564
242. Laboráns (minősítés nélkül) 200 904
243. Kohászati gépkezelő 199 350
244. Hidromechanikus és úszómunkagép-kezelő 199 209
245. Kulturális szervező 198 753
246. Általános titkár 197 283
247. Egyéb kohászati foglalkozások 196 712
248. Egyéb vízgazdálkodási gépek kezelői 196 010
249. Végrehajtó 195 677
250. Kalapos, sapkakészítő 195 425
251. Mezőgazdasági technikus 194 185
252. Erdő- és természetvédelmi technikus 194 112
253. Tengeri és belvízi hajóparancsnok 194 103
254. Sörgyártó 193 003
255. Vegyésztechnikus 192 392
256. Szakosított szociális munkás (pl.mentálhigiénés) 191 439
257. Dietetikus 190 999
258. Becsüs, árverező 190 944
259. Elektroműszerész 190 753
260. Vonatvezető- kísérő 189 379
261. Egyéb idegenforgalmi ügyintézők 189 190
262. Gyógyszerellátási szakasszisztens 188 471
263. Ingatlanfenntartási (gondnoksági) ügyintéző 187 830
264. Vízműgépkezelő 186 967
265. Üzemrendész 186 489
266. Betonelemterméket gyártó gépkezelő 185 922
267. Segéd rendező 185 418
268. Raktározási, üzemeltetési ügyintéző 184 003
269. Alapozógép-kezelő 184 002
270. Zeneszerző 183 611
271. Egyéb gépek, berendezések szerelői, javítói 183 160
272. Környezetvédelmi technikus 182 465
273. Egyéb közlekedési foglalkozások 181 883
274. Fa- és könnyőipari technikus 181 324
275. Egyéb jármővezetéshez kapcsolódó foglalkozások 181 261
276. Igazgatási ügyintéző 180 281
277. Földmérő és térinformatikai technikus 180 146
278. Egyéb bányászati gépek kezelői 179 846
279. Konduktor 179 759
280. Ügyvéd 179 668
281. Autóbuszvezető 179 213
282. Nyomdaipari gépkezelő 179 026
283. Védőnő 178 603
284. Mész-, cementterméket gyártó gépkezelő 178 576
285. Egyéb élet- és vagyonvédelmi ügyintézők 178 427
286. Egyéb asszisztensek 176 976
287. Üveggyártó 176 946
288. Egyéb építőipari gépek kezelői 174 117
289. Egyéb védelmi szolgáltatási foglalkozások 173 722
290. Darus 173 379
291. Forgácsoló 173 318
292. Utazási tanácsadó, szervező, idegenforgalmi ügyintéző 172 883
293. Kalauz, hálókocsi-kalauz 172 689
294. Villamossági szerelő 172 606
295. Magas-, mély-, síknyomó előkészítő 172 279
296. Egyéb kulturális, sport-, szórakoztatási szolgáltatási foglalkozások 172 229
297. Szociális munkás 172 140
298. Papíripari gépkezelő 171 879
299. Anyagnyilvántartó 171 756
300. Gumitermékgyártó, vulkanizáló 171 569
301. Köztisztasági munkagép-, jármőkezelő 169 415
302. Gyógyszertári asszisztens 168 591
303. Egyéb villamossági szerelők, mőszerészek 168 387
304. Élelmiszergyártó gépkezelő 168 278
305. Csatornaüzemi gépkezelő 167 703
306. Dohánygyártók 167 548
307. Egyéb pedagógusok 167 482
308. Bérelszámoló 167 324
309. Fegyveres szervek középfokú képesítést nem igénylő foglalkozásai 166 362
310. Pénzügyi, munkaügyi nyilvántartó 166 231
311. Szakképzett edző, sportszervező, -irányító 165 651
312. Dohánygyártó gépkezelő 165 422
313. Egyéb irodai nyilvántartási foglakozások 165 389
314. Egyéb ügyviteli (ügyfélforgalmi) jellegő foglalkozások 164 862
315. Szakápoló 164 720
316. Postaforgalmi, hírközlési ügyintéző 163 699
317. Szülésznő 162 851
318. Szakasszisztens (orvosi) 162 640
319. Mechanikai mőszerész 162 637
320. Útépítő, útkarbantartó 162 553
321. Egyéb anyagmozgatógépek kezelői 162 434
322. Jegypénztáros 162 139
323. Szociális és gyermekvédelmi ügyintéző 161 724
324. Kulturális szervező munkatárs 161 653
325. Kocsirendező, tolatásvezető 161 237
326. Öntödei foglalkozású 161 000
327. Növényvédelmi és növény-egészségügyi foglalkozások 160 537
328. Díjbeszedő, villany-, gáz-, vízóra-leolvasó 160 489
329. Egészségnevelő-asszisztens 160 423
330. Egyéb irodai jellegő foglakozások 160 357
331. Betőszedő, nyomdai szövegszerkesztő 159 108
332. Számítástechnikai adminisztratív jellegő foglalkozások 158 543
333. Egyéb építőanyagi-pari terméket gyártó gépkezelő 158 153
334. Segédszínész 157 721
335. Gyógytornász 157 559
336. Iparművész 155 752
337. Kovács 155 583
338. Villanyszerelő 155 173
339. Kádár, bognár 155 089
340. Hangszerkészítő 154 784
341. Erdész, segéderdész 154 172
342. Hegesztő, lángvágó 154 127
343. Képesítés nélküli pedagógus 154 108
344. Épületszerkezet- szerelő 154 051
345. Könyvtári, levéltári nyilvántartó, egyéb iratkezelő 153 899
346. Általános ápolónő, ápoló 153 498
347. Mentálhigiénés asszisztens 153 335
348. Menetjegyellenőr 153 147
349. Vízellátási foglalkozású 152 847
350. Levéltári munkatárs 152 839
351. Mélyfúró 152 795
352. Gyors-gépíró 151 115
353. Váltókezelő 150 447
354. Könyvtári munkatárs 149 687
355. Raktárkezelő 148 457
356. Egyéb jármővezetők 148 346
357. Díszletező, díszítő 148 321
358. Közterület-felügyelő 147 950
359. Keramikus 147 846
360. Egyéb hírközlési foglalkozások 147 228
361. Egyéb fémmegmunkálók, felületkezelők 147 019
362. Szállodai portás, recepciós 146 697
363. Egyéb nem feldolgozóipari jellegő gépek kezelői 146 660
364. Uszálykormányos 146 274
365. Egyéb pénztárosok, pénzkezelők 146 267
366. Szövő 146 082
367. Vízszivattyú-gépkezelő 145 738
368. Gépjármő- és motorszerelő, -javító 145 607
369. Felvonó- és szállítóberendezés-kezelő 145 414
370. Tüzeléstechnikai karbantartó és kéményseprő 144 945
371. Üveget és üvegterméket gyártó gépkezelő 144 899
372. Egyéb vas- és fémipari foglalkozások 144 825
373. Betonelemgyártó 144 258
374. Egyéb könnyőipari gépek kezelői, gyártósor mellett dolgozók 144 211
375. Telefon-, telex-, telefaxkezelő (pl.táviratfelvevő) 143 624
376. Kötő 142 909
377. Népzenész 142 906
378. Fogászati asszisztens 142 558
379. Növényvédő gépész 142 232
380. Mintakészítő 142 149
381. Vasútépítő, vasútkarbantartó 142 108
382. Kazángépkezelő (vizsgázott kazánfőtő) 141 715
383. Targoncavezető 140 793
384. Nehézföldmunkagép- kezelő 140 657
385. Egyéb vízellátási és vízgazdálkodási foglalkozások 140 579
386. Szellőző- és klimatizálóberendezés-szerelő 140 329
387. Járatkísérő 139 693
388. Polgári védelmi foglalkozás 139 268
389. Hajós-, fedélzeti tiszt, hajóvezető 138 981
390. Gyártósori összeszerelő 138 944
391. Finommechanikai mőszerész 138 702
392. Egyéb szociális foglakozások 137 719
393. Cukoripari munkás 137 538
394. Szociális asszisztens 137 103
395. Csomagológép-kezelő 136 984
396. Egyéb mobil gépek kezelői 136 781
397. Szakgondozó 136 741
398. Kútfúrógép-kezelo 136 677
399. Háztömbfelügyelő, házfelügyelő, házgondnok 135 220
400. Idegenvezető 135 014
401. Fénymásoló 134 250
402. Műanyag-feldolgozó 133 670
403. Kölcsönző 133 284
404. Bőrruhakészítő, -javító 132 833
405. Hostess 132 582
406. Egyéb mélyépítői-pari foglalkozások 131 561
407. Hídszerkezet- építő 131 442
408. Gyógypedagógiai asszisztens 131 190
409. Hang-, képfelvétel, számítástechnikai információhordozó sokszorosítója 131 178
410. Gyermek- és ifjúsági felügyelő 130 877
411. Egyéb feldolgozóipari gépek kezelői, gyártósori összeszerelők 130 401
412. Mezőgazdasági erőgépvezető, -kezelő 130 184
413. Szociális ápoló, gondozó 130 179
414. Kárpitos 129 598
415. Állatorvosi szaksegéd (felcser) 129 592
416. Mezőgazdasági gép- (motor-) szerelő, -javító 129 235
417. Tűzoltó 129 117
418. Csővezeték-építő 129 086
419. Mozigépész, vetítőgépész 128 719
420. Látszerész 127 797
421. Egyéb lakás-, kommunális szolgáltatási foglalkozások 127 368
422. Egyéb építési, szerelési foglalkozások 127 309
423. Hivatásos nevelőszülő 127 045
424. Felvásárló, átvevőhely-kezelő 126 974
425. Postai kézbesítő 126 912
426. Vegytisztító, kelmefestő 126 908
427. Erdőgazdasági gépkezelő 126 754
428. Egyéb hajózási foglalkozások 126 489
429. Vagyonőr 126 418
430. Településtisztasági szippantógép-kezelő 125 779
431. Egyéb vegyesipari foglalkozások 125 649
432. Szarvasmarhatartó és –tenyésztő 125 035
433. Kőfejtő, kőtörő 124 539
434. Irodai sokszorosító 124 123
435. Egyéb személyi szolgáltatási foglalkozások 123 950
436. Üvegező 123 767
437. Vendéglátóhelyi zenész 123 725
438. Szállító- és rakodómunkás 122 879
439. Egyéb szolgáltatási foglalkozások 122 839
440. Gondozó 122 689
441. Általános mezőgazdasági foglalkozások 122 460
442. Tehergépkocsi-vezető 121 970
443. Kirakatrendező, dekoratőr, árubemutató (pl. manöken) 121 929
444. Egyéb kereskedelmi foglalkozások 121 495
445. Egyéb nyomdaipari foglalkozások 121 012
446. Fürdőüzemeltetési foglalkozású 120 961
447. Mezőgazdasági gépész, gépüzemeltető 120 570
448. Általános állattartó és –tenyésztő 120 338
449. Könyvkötő 119 341
450. Vízépítési foglalkozású 118 879
451. Italgyártó gépkezelő 118 774
452. Áru-összeállító 118 399
453. Szemétgyűjtő, utcaseprő 118 237
454. Textilipari gépkezelő és gyártósor mellett dolgozó 118 164
455. Fonó 117 904
456. Pedagógus-asszisztens 117 496
457. Sütő-, tésztaipari munkás, pék 117 438
458. Építmény- és épületszigetelő 116 955
459. Épület-, építménybádogos 116 671
460. Egyéb építési szakipari foglalkozások 116 155
461. Épületasztalos 115 835
462. Lótartó és –tenyésztő 115 525
463. Szakács 115 412
464. Dísznövény- és virágtermesztő 115 036
465. Hivatásos sportoló, sportmunkatárs 114 816
466. Fodrász, borbély 114 719
467. Egyéb őrök és hasonló jellegő egyszerő foglalkozások 114 391
468. Egészségügyi szolgáltatási foglalkozások (pl. segédápoló, beteghordó, mőtőssegéd, dajka.) 114 261
469. Szőrmeipari megmunkáló, szőrmefestő 114 142
470. Ruhatáros, kabinos, csomagmegőrző, jegyszedő 114 006
471. Portás 113 693
472. Cukrász 113 653
473. Vadász, vadtenyésztő 113 592
474. Egyéb vendéglátó-ipari foglalkozások 113 195
475. Bőrdíszműves, bőröndkészítő 113 016
476. Egyéb élelmiszergyártók, -feldolgozók és -tartósítók 112 776
477. Édesipari termékgyártó 112 645
478. Bor-, pezsgőgyártó 112 564
479. Gazdaasszony, szobaasszony 112 067
480. Tartósítóipari munkás, gyümölcs-, zöldségfeldolgozó 112 051
481. Kézi anyagmozgató, csomagoló 111 895
482. Kis haj óvezető 111 837
483. Bőrkikészítő és -feldolgozó gépkezelő és gyártósor mellett dolgozó 111 693
484. Fafeldolgozó gépkezelő és gyártósor mellett dolgozó 111 684
485. Szabász (textilkonfekció-ipari) 111 573
486. Bolti pénztáros 111 559
487. Bútorasztalos 111 517
488. Egyéb építőmesteri foglalkozások 111 182
489. Sertéstartó és -tenyésztő 111 089
490. Szíjgyártó 110 580
491. Szőr- és tollfeldolgozó 109 861
492. Manikűrös, pedikűrös 109 786
493. Masszőr 108 819
494. Felszolgáló, vendéglátó-ipari eladó (pl. pincér, bárpincér) 108 407
495. Egyéb mezőgazdasági, erdőgazdasági erőgépvezető 108 038
496. Kozmetikus 107 955
497. Ács-állványozó 107 944
498. Baromfitartó és –tenyésztő 107 620
499. Festő és mázoló 107 579
500. Egyéb bőripari foglalkozások 106 928
501. Eladó 106 856
502. Kőfaragó, épületszobrász, mőköves 106 798
503. Kőműves 106 327
504. Jármő-, ablak- és egyéb tisztító 105 176
505. Kubikos 105 170
506. Vasbetonszerelő 104 805
507. Vendéglátó, vendéglős 104 790
508. Hivatalsegéd, kézbesítő 104 355
509. Szobalány 104 112
510. Cipész, cipőkészítő, -javító 103 594
511. Ékszerkészítő, ötvös, drágakőcsiszoló 103 396
512. Szociális szolgáltatási foglalkozások (falugondnok, házi gondozó) 103 079
513. Hordár, csomagkihordó 102 740
514. Egyéb vadgazdálkodási foglalkozások 102 460
515. Egyéb faipari foglalkozások 102 427
516. Kézi és gépi fakitermelő (favágó) 102 251
517. Fogtechnikus 101 570
518. Egyéb textilipari foglalkozások 101 450
519. Természetvédelmi őr 100 784
520. Éjjeliőr, telepőr 100 771
521. Egyéb növénytermesztési és kertészeti foglalkozások 100 561
522. Burkoló 100 101
523. Rostnövény-feldolgozó 100 000
524. Park- és kertépítő, -gondozó 99 417
525. Halász, haltenyésztő 99 034
526. Zöldségtermesztő 98 757
527. Textilfestő, -nyomó, -kikészítő 97 884
528. Mosónő, vasalónő 97 612
529. Egyéb halászati foglalkozások 97 534
530. Szesz-, szeszesital-gyártó 96 174
531. Egyszerő mezőgazdasági foglalkozások (pl.napszámos) 96 046
532. Egészségügyi kártevőirtó 95 881
533. Egyszerő szolgáltatási jellegő foglalkozások 95 285
534. Váltótisztító 95 136
535. Lakás-, intézménytakarító 93 442
536. Egyéb háziipari foglalkozások 93 439
537. Juhtartó és –tenyésztő 91 943
538. Konyhai kisegítő 91 906
539. Egyéb ruházati és szőrmeipari foglalkozások 88 956
540. Faiskolai kertész 88 778
541. Szűcs, szőrmekonfekcionáló 88 635
542. Cipőgyártó gépkezelő és gyártósor mellett dolgozó 87 480
543. Szőlőtermesztő 87 259
544. Faesztergályos 86 022
545. Egyéb segédmunkások (pl. alkalmi munkás) 85 790
546. Hímző, csipkeverő 84 047
547. Seprő-, kefegyártó 81 348
548. Egyszerő erdészeti, vadászati, halászati foglalkozások (pl.halőr) 80 348
549. Egyéb erdőgazdálkodási foglalkozások 80 218
550. Erdészeti mag- és csemetenevelő 77 507



A számok és a valóság

De mi a helyzet akkor, ha összehasonlítjuk a szakmát tanultak statisztikai bérezését és a tényleges havi keresetüket? Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat (ÁFSZ) adatai szerint 2008-ban egy szakács alapbére bruttó százezer forint körül volt, míg egy fodrászé még a kilencven ezret sem érte el. A darukezelők átlagosan bruttó százhúszezer forintot kerestek a tavalyi évben, de a szobafestők már csak alig több, mint kilencvenet. A szakmunkások között az abszolút elitbe tartoznak a CNC esztergályosok és forgácsolók (egyfajta számvezérlésű gépi technológia ismerői), őket kifejezetten keresik, mitöbb: jó alkupozícióban vannak a bérezésüket illetően, ők minden esetben 200 ezer fölötti fizetést kapnak.


Károly mesterfodrász, a budapesti agglomerációban dolgozik egy szalonban, amelyben már részben tulajdonos is. Nála egy sima vágás 8-9 ezer forint. Napi négy vendéggel számolva, ez közel 40 ezer forintot jelent. így hó végére kijön a 800 ezres bevétel, ebből azonban fizetni kell a rezsit, anyagköltséget, az adókról nem is beszélve. „De így is megmarad a 350 ezer tisztán, nem panaszkodom” – mondja.

Krisztián négy éve végzett villanyszerelőként egy szakmunkásképzőben, neki jó tapasztalatai vannak. „Szerencsére jó felkészítést kaptunk az iskolában – meséli – és mivel a bátyámnak kivitelezéssel foglalkozó cége van, be is léptem hozzá rögtön a vizsgáim letétele után. Egy kiszállásért 8-10 ezer forintot szoktunk kérni általában, de sok lakásban kell teljesen újra húzni az összes vezetéket, és azért ez nem kis pénz. Egy száz négyzetméteres lakásban nagyjából 200 ezer forint a szerelési díj, ebből – ha van megrendelés – havonta hármat is meg tudunk csinálni. Sok a meló, van hogy napi tizenkét óra, de jól keresek vele” – teszi hozzá.

www.eduline.hu

Aranyos mi ? Hofi után szabadon


Nincsenek megjegyzések: